黄金比 早見表
(1:1.618)
          最も美しい比と言われる「黄金比」。
          
計算しなくても見れるように早見表を作成しました。
        
| 横幅 (px) | 縦幅 (px) | 
|---|---|
| 10 | 6 6.18 | 
| 20 | 12 12.361 | 
| 30 | 19 18.541 | 
| 40 | 25 24.722 | 
| 50 | 31 30.902 | 
| 60 | 37 37.083 | 
| 70 | 43 43.263 | 
| 80 | 49 49.444 | 
| 90 | 56 55.624 | 
| 100 | 62 61.805 | 
| 110 | 68 67.985 | 
| 120 | 74 74.166 | 
| 130 | 80 80.346 | 
| 140 | 87 86.527 | 
| 150 | 93 92.707 | 
| 160 | 99 98.888 | 
| 170 | 105 105.068 | 
| 180 | 111 111.248 | 
| 190 | 117 117.429 | 
| 200 | 124 123.609 | 
| 210 | 130 129.79 | 
| 220 | 136 135.97 | 
| 230 | 142 142.151 | 
| 240 | 148 148.331 | 
| 250 | 155 154.512 | 
| 260 | 161 160.692 | 
| 270 | 167 166.873 | 
| 280 | 173 173.053 | 
| 290 | 179 179.234 | 
| 300 | 185 185.414 | 
| 310 | 192 191.595 | 
| 320 | 198 197.775 | 
| 330 | 204 203.956 | 
| 340 | 210 210.136 | 
| 350 | 216 216.316 | 
| 360 | 222 222.497 | 
| 370 | 229 228.677 | 
| 380 | 235 234.858 | 
| 390 | 241 241.038 | 
| 400 | 247 247.219 | 
| 410 | 253 253.399 | 
| 420 | 260 259.58 | 
| 430 | 266 265.76 | 
| 440 | 272 271.941 | 
| 450 | 278 278.121 | 
| 460 | 284 284.302 | 
| 470 | 290 290.482 | 
| 480 | 297 296.663 | 
| 490 | 303 302.843 | 
| 500 | 309 309.023 | 
| 510 | 315 315.204 | 
| 520 | 321 321.384 | 
| 530 | 328 327.565 | 
| 540 | 334 333.745 | 
| 550 | 340 339.926 | 
| 560 | 346 346.106 | 
| 570 | 352 352.287 | 
| 580 | 358 358.467 | 
| 590 | 365 364.648 | 
| 600 | 371 370.828 | 
| 610 | 377 377.009 | 
| 620 | 383 383.189 | 
| 630 | 389 389.37 | 
| 640 | 396 395.55 | 
| 650 | 402 401.731 | 
| 660 | 408 407.911 | 
| 670 | 414 414.091 | 
| 680 | 420 420.272 | 
| 690 | 426 426.452 | 
| 700 | 433 432.633 | 
| 710 | 439 438.813 | 
| 720 | 445 444.994 | 
| 730 | 451 451.174 | 
| 740 | 457 457.355 | 
| 750 | 464 463.535 | 
| 760 | 470 469.716 | 
| 770 | 476 475.896 | 
| 780 | 482 482.077 | 
| 790 | 488 488.257 | 
| 800 | 494 494.438 | 
| 810 | 501 500.618 | 
| 820 | 507 506.799 | 
| 830 | 513 512.979 | 
| 840 | 519 519.159 | 
| 850 | 525 525.34 | 
| 860 | 532 531.52 | 
| 870 | 538 537.701 | 
| 880 | 544 543.881 | 
| 890 | 550 550.062 | 
| 900 | 556 556.242 | 
| 910 | 562 562.423 | 
| 920 | 569 568.603 | 
| 930 | 575 574.784 | 
| 940 | 581 580.964 | 
| 950 | 587 587.145 | 
| 960 | 593 593.325 | 
| 970 | 600 599.506 | 
| 980 | 606 605.686 | 
| 990 | 612 611.867 | 
| 1000 | 618 618.047 | 
| 1010 | 624 624.227 | 
| 1020 | 630 630.408 | 
| 1030 | 637 636.588 | 
| 1040 | 643 642.769 | 
| 1050 | 649 648.949 | 
| 1060 | 655 655.13 | 
| 1070 | 661 661.31 | 
| 1080 | 667 667.491 | 
| 1090 | 674 673.671 | 
| 1100 | 680 679.852 | 
| 1110 | 686 686.032 | 
| 1120 | 692 692.213 | 
| 1130 | 698 698.393 | 
| 1140 | 705 704.574 | 
| 1150 | 711 710.754 | 
| 1160 | 717 716.934 | 
| 1170 | 723 723.115 | 
| 1180 | 729 729.295 | 
| 1190 | 735 735.476 | 
| 1200 | 742 741.656 | 
| 1210 | 748 747.837 | 
| 1220 | 754 754.017 | 
| 1230 | 760 760.198 | 
| 1240 | 766 766.378 | 
| 1250 | 773 772.559 | 
| 1260 | 779 778.739 | 
| 1270 | 785 784.92 | 
| 1280 | 791 791.1 | 
| 1290 | 797 797.281 | 
| 1300 | 803 803.461 | 
| 1310 | 810 809.642 | 
| 1320 | 816 815.822 | 
| 1330 | 822 822.002 | 
| 1340 | 828 828.183 | 
| 1350 | 834 834.363 | 
| 1360 | 841 840.544 | 
| 1370 | 847 846.724 | 
| 1380 | 853 852.905 | 
| 1390 | 859 859.085 | 
| 1400 | 865 865.266 | 
| 1410 | 871 871.446 | 
| 1420 | 878 877.627 | 
| 1430 | 884 883.807 | 
| 1440 | 890 889.988 | 
| 1450 | 896 896.168 | 
| 1460 | 902 902.349 | 
| 1470 | 909 908.529 | 
| 1480 | 915 914.71 | 
| 1490 | 921 920.89 | 
| 1500 | 927 927.07 | 
| 1510 | 933 933.251 | 
| 1520 | 939 939.431 | 
| 1530 | 946 945.612 | 
| 1540 | 952 951.792 | 
| 1550 | 958 957.973 | 
| 1560 | 964 964.153 | 
| 1570 | 970 970.334 | 
| 1580 | 977 976.514 | 
| 1590 | 983 982.695 | 
| 1600 | 989 988.875 | 
| 1610 | 995 995.056 | 
| 1620 | 1001 1001.236 | 
| 1630 | 1007 1007.417 | 
| 1640 | 1014 1013.597 | 
| 1650 | 1020 1019.778 | 
| 1660 | 1026 1025.958 | 
| 1670 | 1032 1032.138 | 
| 1680 | 1038 1038.319 | 
| 1690 | 1044 1044.499 | 
| 1700 | 1051 1050.68 | 
| 1710 | 1057 1056.86 | 
| 1720 | 1063 1063.041 | 
| 1730 | 1069 1069.221 | 
| 1740 | 1075 1075.402 | 
| 1750 | 1082 1081.582 | 
| 1760 | 1088 1087.763 | 
| 1770 | 1094 1093.943 | 
| 1780 | 1100 1100.124 | 
| 1790 | 1106 1106.304 | 
| 1800 | 1112 1112.485 | 
| 1810 | 1119 1118.665 | 
| 1820 | 1125 1124.845 | 
| 1830 | 1131 1131.026 | 
| 1840 | 1137 1137.206 | 
| 1850 | 1143 1143.387 | 
| 1860 | 1150 1149.567 | 
| 1870 | 1156 1155.748 | 
| 1880 | 1162 1161.928 | 
| 1890 | 1168 1168.109 | 
| 1900 | 1174 1174.289 | 
| 1910 | 1180 1180.47 | 
| 1920 | 1187 1186.65 | 
| 1930 | 1193 1192.831 | 
| 1940 | 1199 1199.011 | 
| 1950 | 1205 1205.192 | 
| 1960 | 1211 1211.372 | 
| 1970 | 1218 1217.553 | 
| 1980 | 1224 1223.733 | 
| 1990 | 1230 1229.913 | 
| 2000 | 1236 1236.094 | 
